Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0024 | 0.0002 | 0.00073 | 0.00024 | 0.00073 |
Total TCDF | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.00065 | 0.00065 | 0.002 | 0.00065 | 0.002 |
Total TCDD | 0.0046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.001 | 0.000072 | 0.00022 | 0.000072 | 0.00022 |
23478 PeCDF | 0.0033 | 0.0016 | 0.005 | 0.00163 | 0.005 |
Total PeCDF | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.00065 | 0.00033 | 0.001 | 0.00065 | 0.002 |
Total PeCDD | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0013 | 0.00013 | 0.0004 | 0.00013 | 0.0004 |
123678 HxCDF | 0.00065 | 0.000065 | 0.0002 | 0.000065 | 0.0002 |
234678 HxCDF | 0.00065 | 0.000065 | 0.0002 | 0.000065 | 0.0002 |
123789 HxCDF | 0.00065 | 0.000065 | 0.0002 | 0.000065 | 0.0002 |
Total HxCDF | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.00098 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
123678 HxCDD | 0.00098 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
123789 HxCDD | 0.00098 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
Total HxCDD | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.00065 | 0.0000065 | 0.00002 | 0.000007 | 0.00002 |
1234789 HpCDF | 0.00098 | 0.000010 | 0.00003 | 0.000010 | 0.00003 |
Total HpCDF | 0.00098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0029 | 0.000029 | 0.00009 | 0.000029 | 0.00009 |
Total HpCDD | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.001 | 0.0000013 | 0.000004 | 0.00000013 | 0.0000004 |
OCDD | 0.020 | 0.000020 | 0.00006 | 0.0000020 | 0.000006 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 9.8: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 gaseous (trap)
March 2021
© Ministry for the Environment