Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.0028 | 0.00028 | 0.00087 | 0.00028 | 0.00087 |
| Total TCDF | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.0010 | 0.0010 | 0.0030 | 0.0010 | 0.003 |
| Total TCDD | 0.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.0033 | 0.00016 | 0.0005 | 0.00016 | 0.0005 |
| 23478 PeCDF | 0.0036 | 0.0018 | 0.0055 | 0.0018 | 0.0055 |
| Total PeCDF | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.0013 | 0.0007 | 0.00200 | 0.0013 | 0.004 |
| Total PeCDD | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.0036 | 0.00036 | 0.0011 | 0.00036 | 0.0011 |
| 123678 HxCDF | 0.0033 | 0.00033 | 0.001 | 0.00033 | 0.001 |
| 234678 HxCDF | 0.0033 | 0.00033 | 0.001 | 0.00033 | 0.001 |
| 123789 HxCDF | 0.0010 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00010 | 0.0003 |
| Total HxCDF | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.0010 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00010 | 0.0003 |
| 123678 HxCDD | 0.0010 | 0.00010 | 0.00030 | 0.00010 | 0.0003 |
| 123789 HxCDD | 0.0007 | 0.00007 | 0.00020 | 0.00007 | 0.0002 |
| Total HxCDD | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.0075 | 0.000075 | 0.00023 | 0.000075 | 0.00023 |
| 1234789 HpCDF | 0.0016 | 0.000016 | 0.000050 | 0.000016 | 0 |
| Total HpCDF | 0.0261 | 0 | 0 | 0 | 0.00005 |
| 1234678 HpCDD | 0.0261 | 0.00026 | 0.00080 | 0.00026 | 0 |
| Total HpCDD | 0.0653 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |
| OCDF | 0.0131 | 0.000013 | 0.000040 | 0.0000013 | 0.000004 |
| OCDD | 0.2610 | 0.00026 | 0.00080 | 0.00003 | 0.00008 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 9.6: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 particulate and rinses)
March 2021
© Ministry for the Environment