Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0021 | 0.00021 | 0.00044 | 0.0002 | 0.00044 |
Total TCDF | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.00047 | 0.00047 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 |
Total TCDD | 0.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0023 | 0.00012 | 0.00025 | 0.00012 | 0.00025 |
23478 PeCDF | 0.0023 | 0.0012 | 0.0025 | 0.0012 | 0.0025 |
Total PeCDF | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0009 | 0.0005 | 0.001 | 0.00094 | 0.002 |
Total PeCDD | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0023 | 0.00023 | 0.0005 | 0.00023 | 0.0005 |
123678 HxCDF | 0.0014 | 0.00014 | 0.0003 | 0.00014 | 0.0003 |
234678 HxCDF | 0.0014 | 0.00014 | 0.0003 | 0.00014 | 0.0003 |
123789 HxCDF | 0.0023 | 0.00023 | 0.0005 | 0.00023 | 0.0005 |
Total HxCDF | 0.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.00094 | 0.000094 | 0.0002 | 0.000094 | 0.0002 |
123678 HxCDD | 0.00094 | 0.000094 | 0.0002 | 0.000094 | 0.0002 |
123789 HxCDD | 0.00094 | 0.000094 | 0.0002 | 0.000094 | 0.0002 |
Total HxCDD | 0.0084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.0032 | 0 | 0.000069 | 0.000032 | 0.000069 |
1234789 HpCDF | 0.0019 | 0.000019 | 0.00004 | 0.000019 | 0.00004 |
Total HpCDF | 0.0032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0094 | 0.000094 | 0.0002 | 0.000094 | 0.0002 |
Total HpCDD | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.0047 | 0.0000047 | 0.00001 | 0.00000047 | 0.000001 |
OCDD | 0.042 | 0.000042 | 0.00009 | 0.0000042 | 0.000009 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 9.10: Results from induction furnace (individual congeners sample 2 particulate and gaseous)
March 2021
© Ministry for the Environment