Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C, 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.757 | 0.0757 | 0.28 | 0.0757 | 0.28 |
Total TCDF | 2.973 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.046 | 0.0459 | 0.17 | 0.0459 | 0.17 |
Total TCDD | 0.186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.486 | 0.0243 | 0.09 | 0.0243 | 0.09 |
23478 PeCDF | 0.541 | 0.2703 | 1 | 0.2703 | 1 |
Total PeCDF | 11.352 | 0 | 0 | 0 | |
12378 PeCDD | 0.095 | 0.0473 | 0.175 | 0.0946 | 0.35 |
Total PeCDD | 3.243 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.297 | 0.0297 | 0.11 | 0.0297 | 0.11 |
123678 HxCDF | 0.270 | 0.0270 | 0.1 | 0.0270 | 0.1 |
234678 HxCDF | 0.251 | 0.0251 | 0.093 | 0.0251 | 0.093 |
123789 HxCDF | 0.017 | 0.0017 | 0.0062 | 0.0017 | 0.0062 |
Total HxCDF | 4.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.038 | 0.0038 | 0.014 | 0.0038 | 0.014 |
123678 HxCDD | 0.078 | 0.0078 | 0.029 | 0.0078 | 0.029 |
123789 HxCDD | 0.041 | 0.0041 | 0.015 | 0.0041 | 0.015 |
Total HxCDD | 1.649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.324 | 0.0032 | 0.012 | 0.0032 | 0.012 |
1234789 HpCDF | 0.021 | 0.0002 | 0.00078 | 0.0002 | 0.00078 |
Total HpCDF | 0.459 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.081 | 0.0008 | 0.003 | 0.0008 | 0.003 |
Total HpCDD | 0.203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.021 | 0.000021 | 0.000076 | 0.0000021 | 0.0000076 |
OCDD | 0.081 | 0.000081 | 0.0003 | 0.0000081 | 0.00003 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 8.7: Results from induction furnace (individual congeners sample 2 filter, rinses and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment