Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C, 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.114 | 0.0114 | 0.047 | 0.0114 | 0.047 |
Total TCDF | 0.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.008 | 0.0083 | 0.034 | 0.0083 | 0.034 |
Total TCDD | 0.107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.073 | 0.0036 | 0.015 | 0.0036 | 0.015 |
23478 PeCDF | 0.095 | 0.0473 | 0.195 | 0.0473 | 0.195 |
Total PeCDF | 1.893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.020 | 0.0098 | 0.0405 | 0.0197 | 0.081 |
Total PeCDD | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.056 | 0.0056 | 0.023 | 0.0056 | 0.023 |
123678 HxCDF | 0.053 | 0.0053 | 0.022 | 0.0053 | 0.022 |
234678 HxCDF | 0.049 | 0.0049 | 0.02 | 0.0049 | 0.02 |
123789 HxCDF | 0.0024 | 0.00024 | 0.001 | 0.00024 | 0.001 |
Total HxCDF | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.007 | 0.0007 | 0.003 | 0.0007 | 0.003 |
123678 HxCDD | 0.017 | 0.0017 | 0.0071 | 0.0017 | 0.0071 |
123789 HxCDD | 0.009 | 0.0009 | 0.0036 | 0.0009 | 0.0036 |
Total HxCDD | 0.340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.056 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0023 |
1234789 HpCDF | 0.004 | 0.00004 | 0.00017 | 0.00004 | 0.00017 |
Total HpCDF | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.027 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0011 |
Total HpCDD | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.007 | 0.00001 | 0.00003 | 0.000001 | 0.000003 |
OCDD | 0.073 | 0.000073 | 0.0003 | 0.0000073 | 0.00003 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 8.5: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 filter, rinses and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment