Return to the point in the document where this table is located.
Concentration (ng/m3, 0°C, 1 Atm dry) | I-TEQ | WHO-TEQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |||||
(11% O2) | (11% O2) | (11% O2) | ||||||
2378 TCDF | 0.0006 | 0.0041 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.000055 | 0.00041 | 0.0002 |
Total TCDF | 0.0014 | 0.0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0006 | 0.0041 | 0.0006 | 0.0041 | 0.002 | 0.00055 | 0.0041 | 0.002 |
Total TCDD | 0.0008 | 0.0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378PeCDF | 0.0003 | 0.0020 | 0.000014 | 0.00010 | 0.00005 | 0.000014 | 0.00010 | 0.00005 |
23478PeCDF | 0.0008 | 0.0061 | 0.0004 | 0.0031 | 0.0015 | 0.00042 | 0.0031 | 0.0015 |
Total PeCDF | 0.0028 | 0.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378PeCDD | 0.0006 | 0.0041 | 0.0003 | 0.0020 | 0.001 | 0.00055 | 0.0041 | 0.002 |
Total PeCDD | 0.0013 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478HxCDF | 0.0011 | 0.0082 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0004 |
123678HxCDF | 0.0006 | 0.0041 | 0.00006 | 0.0004 | 0.0002 | 0.000055 | 0.00041 | 0.0002 |
234678HxCDF | 0.0008 | 0.0061 | 0.00008 | 0.0006 | 0.0003 | 0.000083 | 0.00061 | 0.0003 |
123789HxCDF | 0.0011 | 0.0082 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0004 |
Total HxCDF | 0.0036 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478HxCDD | 0.0011 | 0.0082 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0004 |
123678HxCDD | 0.0011 | 0.0082 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0004 |
123789HxCDD | 0.0011 | 0.0082 | 0.00011 | 0.0008 | 0.0004 | 0.00011 | 0.00082 | 0.0004 |
Total HxCDD | 0.0078 | 0.0572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678HpCDF | 0.0028 | 0.0204 | 0.000028 | 0.00020 | 0.0001 | 0.000028 | 0.00020 | 0.0001 |
1234789 HpCDF | 0.0017 | 0.0123 | 0.000017 | 0.00012 | 0.00006 | 0.000017 | 0.00012 | 0.00006 |
Total HpCDF | 0.0028 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0067 | 0.049 | 0.000067 | 0.00049 | 0.00024 | 0.000067 | 0.00049 | 0.00024 |
Total HpCDD | 0.0277 | 0.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.0028 | 0.0204 | 0.0000028 | 0.000020 | 0.00001 | 0.00000028 | 0.0000020 | 0.000001 |
OCDD | 0.0277 | 0.2044 | 0.000028 | 0.00020 | 0.0001 | 0.0000028 | 0.000020 | 0.00001 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 7.6: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 filters, rinses and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment