Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0074 | 0.00074 | 0.0030 | 0.00074 | 0.0030 |
Total TCDF | 0.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.00050 | 0.00049 | 0.0020 | 0.00049 | 0.0020 |
Total TCDD | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0010 | 0.000049 | 0.00020 | 0.000049 | 0.00020 |
23478 PeCDF | 0.0010 | 0.00049 | 0.0020 | 0.00049 | 0.0020 |
Total PeCDF | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.00070 | 0.00037 | 0.0020 | 0.00074 | 0.0030 |
Total PeCDD | 0.0030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0025 | 0.00025 | 0.0010 | 0.00025 | 0.0010 |
123678 HxCDF | 0.00070 | 0.000074 | 0.00030 | 0.000074 | 0.00030 |
234678 HxCDF | 0.00070 | 0.000074 | 0.00030 | 0.000074 | 0.00030 |
123789 HxCDF | 0.0012 | 0.00012 | 0.0010 | 0.00012 | 0.0010 |
Total HxCDF | 0.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0012 | 0.00012 | 0.00050 | 0.00012 | 0.00050 |
123678 HxCDD | 0.0012 | 0.00012 | 0.00050 | 0.00012 | 0.00050 |
123789 HxCDD | 0.0012 | 0.00012 | 0.00050 | 0.00012 | 0.00050 |
Total HxCDD | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.0019 | 0.000019 | 0.000077 | 0.000019 | 0.000077 |
1234789 HpCDF | 0.0015 | 0.000015 | 0.000060 | 0.000015 | 0.000060 |
Total HpCDF | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0049 | 0.000049 | 0.00020 | 0.000049 | 0.00020 |
Total HpCDD | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.0049 | 0.0000049 | 0.00002 | 0.00000049 | 0.000002 |
OCDD | 0.025 | 0.000025 | 0.0001 | 0.0000025 | 0.000010 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 6.9: Results from induction furnace (individual congeners sample 2)
March 2021
© Ministry for the Environment