Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.00078 | 0.000078 | 0.0004 | 0.000078 | 0.00040 |
| Total TCDF | 0.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.00020 | 0.000195 | 0.001 | 0.000195 | 0.0010 |
| Total TCDD | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.00078 | 0.000039 | 0.00020 | 0.000039 | 0.00020 |
| 23478 PeCDF | 0.0019 | 0.00098 | 0.0050 | 0.000975 | 0.0050 |
| Total PeCDF | 0.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.00039 | 0.00020 | 0.0010 | 0.00039 | 0.0020 |
| Total PeCDD | 0.00070 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.0014 | 0.00014 | 0.00070 | 0.00014 | 0.0007 |
| 123678 HxCDF | 0.00082 | 0.000082 | 0.00042 | 0.000082 | 0.00042 |
| 234678 HxCDF | 0.0019 | 0.00020 | 0.0010 | 0.00020 | 0.001 |
| 123789 HxCDF | 0.00039 | 0.000039 | 0.00020 | 0.000039 | 0.0002 |
| Total HxCDF | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.0016 | 0.00016 | 0.00080 | 0.00016 | 0.00080 |
| 123678 HxCDD | 0.0017 | 0.00018 | 0.00090 | 0.00018 | 0.00090 |
| 123789 HxCDD | 0.0014 | 0.00014 | 0.0007 | 0.00014 | 0.0007 |
| Total HxCDD | 0.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.0029 | 0.000029 | 0.00015 | 0.000029 | 0.00015 |
| 1234789 HpCDF | 0.00058 | 0.0000058 | 0.000030 | 0.0000058 | 0.000030 |
| Total HpCDF | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.0078 | 0.000078 | 0.0004 | 0.000078 | 0.00040 |
| Total HpCDD | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.011 | 0.000011 | 0.000057 | 0.0000011 | 0.0000057 |
| OCDD | 0.020 | 0.000020 | 0.0001 | 0.0000020 | 0.00001 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 6.7: Results from induction furnace (individual congeners sample 1)
March 2021
© Ministry for the Environment