Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 |
Total TCDF | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.002 | 0.0018 | 0.003 | 0.0018 | 0.003 |
Total TCDD | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.002 | 0.0001 | 0.00015 | 0.0001 | 0.00015 |
23478 PeCDF | 0.002 | 0.0012 | 0.002 | 0.0012 | 0.002 |
Total PeCDF | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.0012 | 0.002 |
Total PeCDD | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 |
123678 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 |
234678 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 |
123789 HxCDF | 0.005 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0009 |
Total HxCDF | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.004 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0007 |
123678 HxCDD | 0.007 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0012 |
123789 HxCDD | 0.006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 |
Total HxCDD | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.019 | 0.0002 | 0.00031 | 0.0002 | 0.00031 |
1234789 HpCDF | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
Total HpCDF | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.272 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0045 |
Total HpCDD | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.042 | 0.000042 | 0.00007 | 0.0000042 | 0.000007 |
OCDD | 1.995 | 0.0020 | 0.0033 | 0.0002 | 0.00033 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 5.8: Results from induction furnace (individual congeners sample 2 filter, rinses and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment