Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |
Total TCDF | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.001 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 |
Total TCDD | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.001 | 0.0000 | 0.00005 | 0.0000 | 0.00005 |
23478 PeCDF | 0.001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 |
Total PeCDF | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.001 | 0.0003 | 0.00045 | 0.0005 | 0.0009 |
Total PeCDD | 0.013 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
123478 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 |
123678 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 |
234678 HxCDF | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
123789 HxCDF | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |
Total HxCDF | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |
123678 HxCDD | 0.002 | 0.0002 | 0.00032 | 0.0002 | 0.00032 |
123789 HxCDD | 0.001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 |
Total HxCDD | 0.021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.004 | 0.000036 | 0.00006 | 0.000036 | 0.00006 |
1234789 HpCDF | 0.001 | 0.000012 | 0.00002 | 0.000012 | 0.00002 |
Total HpCDF | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.061 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.001 |
Total HpCDD | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.006 | 0.000006 | 0.0000095 | 0.00000058 | 0.00000095 |
OCDD | 0.606 | 0.0006 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 5.6: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 filter, rinses and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment