Concentration (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | I-TEQ | WHO-TEQ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ng/m3 0°C 1 Atm dry) | ng | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | ng | |||||
11% O2 | 11% O2 | 11% O2 | ||||||
2378 TCDF | 0.00156 | 0.0069 | 0.00016 | 0.0007 | 0.00061 | 0.00016 | 0.00069 | 0.00061 |
Total TCDF | 0.0641 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.00103 | 0.0045 | 0.0010 | 0.0045 | 0.004 | 0.0010 | 0.0045 | 0.004 |
Total TCDD | 0.00333 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.00615 | 0.027 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0012 |
23478 PeCDF | 0.00872 | 0.039 | 0.0044 | 0.019 | 0.017 | 0.0044 | 0.019 | 0.017 |
Total PeCDF | 0.131 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.00169 | 0.0075 | 0.00085 | 0.0037 | 0.0033 | 0.0017 | 0.0075 | 0.0066 |
Total PeCDD | 0.0154 | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0200 | 0.088 | 0.0020 | 0.0088 | 0.0078 | 0.0020 | 0.0088 | 0.0078 |
123678 HxCDF | 0.0238 | 0.11 | 0.0024 | 0.011 | 0.0093 | 0.0024 | 0.011 | 0.0093 |
234678 HxCDF | 0.0436 | 0.19 | 0.0044 | 0.019 | 0.017 | 0.0044 | 0.019 | 0.017 |
123789 HxCDF | 0.00513 | 0.023 | 0.00051 | 0.0023 | 0.002 | 0.00051 | 0.0023 | 0.002 |
Total HxCDF | 0.308 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.00282 | 0.012 | 0.00028 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00028 | 0.0012 | 0.0011 |
123678 HxCDD | 0.00410 | 0.018 | 0.00041 | 0.0018 | 0.0016 | 0.00041 | 0.0018 | 0.0016 |
123789 HxCDD | 0.00769 | 0.034 | 0.00077 | 0.0034 | 0.003 | 0.0008 | 0.0034 | 0.003 |
Total HxCDD | 0.0539 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678HpCDF | 0.359 | 1.6 | 0.0036 | 0.016 | 0.014 | 0.0036 | 0.016 | 0.014 |
1234789HpCDF | 0.0144 | 0.064 | 0.00014 | 0.0006 | 0.00056 | 0.0001 | 0.00064 | 0.00056 |
Total HpCDF | 0.436 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0513 | 0.23 | 0.00051 | 0.0023 | 0.002 | 0.0005 | 0.0023 | 0.002 |
Total HpCDD | 0.115 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.103 | 0.45 | 0.00010 | 0.0005 | 0.0004 | 0.000010 | 0.000045 | 0.00004 |
OCDD | 0.410 | 1.8 | 0.00041 | 0.0018 | 0.0016 | 0.000041 | 0.00018 | 0.00016 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 4.5: Results from swarf baghouse stack (individual congeners)
March 2021
© Ministry for the Environment