Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0086 | 0.00086 | 0.0033 | 0.00086 | 0.0033 |
Total TCDF | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0026 | 0.0026 | 0.01 | 0.0026 | 0.01 |
Total TCDD | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0091 | 0.00046 | 0.0018 | 0.00046 | 0.0018 |
23478 PeCDF | 0.020 | 0.010 | 0.039 | 0.010 | 0.039 |
Total PeCDF | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0044 | 0.0022 | 0.0085 | 0.0044 | 0.017 |
Total PeCDD | 0.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.019 | 0.0019 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0073 |
123678 HxCDF | 0.019 | 0.0019 | 0.0073 | 0.0019 | 0.0073 |
234678 HxCDF | 0.025 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0025 | 0.0097 |
123789 HxCDF | 0.0026 | 0.00026 | 0.001 | 0.00026 | 0.001 |
Total HxCDF | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0039 | 0.00039 | 0.0015 | 0.00039 | 0.0015 |
123678 HxCDD | 0.0047 | 0.00047 | 0.0018 | 0.00047 | 0.0018 |
123789 HxCDD | 0.0052 | 0.00052 | 0.002 | 0.00052 | 0.002 |
Total HxCDD | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.063 | 0.00063 | 0.0024 | 0.00063 | 0.0024 |
1234789 HpCDF | 0.0055 | 0.000055 | 0.00021 | 0.000055 | 0.00021 |
Total HpCDF | 0.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.021 | 0.00021 | 0.0008 | 0.00021 | 0.0008 |
Total HpCDD | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.016 | 0.000016 | 0.000061 | 0.0000016 | 0.000006 |
OCDD | 0.034 | 0.000034 | 0.00013 | 0.0000034 | 0.000013 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 3.9: Results from arc furnace (individual congeners sample 2 trap, rinses and filter)
March 2021
© Ministry for the Environment