Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.0039 | 0.00039 | 0.001 | 0.0004 | 0.001 |
| Total TCDF | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.002 | 0.0020 | 0.005 | 0.0020 | 0.005 |
| Total TCDD | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.0051 | 0.00026 | 0.00065 | 0.00026 | 0.00065 |
| 23478 PeCDF | 0.0079 | 0.0039 | 0.01 | 0.0039 | 0.01 |
| Total PeCDF | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.0043 | 0.0022 | 0.0055 | 0.0043 | 0.011 |
| Total PeCDD | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.0095 | 0.00095 | 0.0024 | 0.00095 | 0.0024 |
| 123678 HxCDF | 0.0095 | 0.00095 | 0.0024 | 0.00095 | 0.0024 |
| 234678 HxCDF | 0.013 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0013 | 0.0032 |
| 123789 HxCDF | 0.0039 | 0.0004 | 0.001 | 0.00039 | 0.001 |
| Total HxCDF | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.0071 | 0.00071 | 0.0018 | 0.00071 | 0.0018 |
| 123678 HxCDD | 0.0075 | 0.00075 | 0.0019 | 0.00075 | 0.0019 |
| 123789 HxCDD | 0.0079 | 0.00079 | 0.002 | 0.00079 | 0.002 |
| Total HxCDD | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.043 | 0.00043 | 0.0011 | 0.00043 | 0.0011 |
| 1234789 HpCDF | 0.0047 | 0.000047 | 0.00012 | 0.000047 | 0.00012 |
| Total HpCDF | 0.059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.032 | 0.00032 | 0.00082 | 0.00032 | 0.00082 |
| Total HpCDD | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.015 | 0.000015 | 0.000038 | 0.0000015 | 0.000004 |
| OCDD | 0.079 | 0.000079 | 0.0002 | 0.0000079 | 0.00002 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 3.7: Results from arc furnace (individual congeners sample 1 trap, rinses and filter)
March 2021
© Ministry for the Environment