Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.000015 | 0.0000015 | 0.0024 | 0.0000015 | 0.0024 |
Total TCDF | 0.00019 | 0 | 0 | 0. | 0 |
2378 TCDD | 0.0000051 | 0.0000051 | 0.00800 | 0.0000051 | 0.008 |
Total TCDD | 0.000018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.000011 | 0.00000054 | 0.00085 | 0.00000054 | 0.00085 |
23478 PeCDF | 0.000015 | 0.0000076 | 0.012 | 0.0000076 | 0.012 |
Total PeCDF | 0.00026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0000020 | 0.0000010 | 0.0016 | 0.0000020 | 0.0032 |
Total PeCDD | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.000018 | 0.0000018 | 0.0029 | 0.0000018 | 0.0029 |
123678 HxCDF | 0.000013 | 0.0000013 | 0.0020 | 0.0000013 | 0.002 |
234678 HxCDF | 0.000015 | 0.0000015 | 0.0024 | 0.0000015 | 0.0024 |
123789 HxCDF | 0.0000038 | 0.00000038 | 0.0006 | 0.00000038 | 0.0006 |
Total HxCDF | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0000019 | 0.00000019 | 0.0003 | 0.00000019 | 0.0003 |
123678 HxCDD | 0.0000045 | 0.00000045 | 0.0007 | 0.00000045 | 0.0007 |
123789 HxCDD | 0.0000057 | 0.00000057 | 0.0009 | 0.00000057 | 0.0009 |
Total HxCDD | 0.000062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.000062 | 0.00000062 | 0.00097 | 0.00000062 | 0.0009 |
1234789 HpCDF | 0.0000076 | 0.000000076 | 0.00012 | 0.000000076 | 0.0001 |
Total HpCDF | 0.000089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.000022 | 0.00000022 | 0.00034 | 0.00000022 | 0.0003 |
Total HpCDD | 0.000046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.000031 | 0.000000031 | 0.000048 | 0.0000000031 | 0.0000048 |
OCDD | 0.00013 | 0.00000013 | 0.0002 | 0.000000013 | 0.00002 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 14.8: Results from ferrous sample 1: casting (individual congeners filter and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment