Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.000042 | 0.0000042 | 0.0020 | 0.0000042 | 0.0020 |
Total TCDF | 0.00055 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.000011 | 0.000011 | 0 | 0.00011 | 0.000 |
Total TCDD | 0.000047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.000036 | 0.0000018 | 0.00085 | 0.0000018 | 0.00085 |
23478 PeCDF | 0.000053 | 0.000027 | 0.013 | 0.000027 | 0.013 |
Total PeCDF | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0000074 | 0.0000037 | 0.0018 | 0.0000074 | 0.0035 |
Total PeCDD | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.000072 | 0.0000072 | 0.0034 | 0.0000072 | 0.0034 |
123678 HxCDF | 0.000051 | 0.0000051 | 0.0024 | 0.0000051 | 0.0024 |
234678 HxCDF | 0.000053 | 0.0000053 | 0.0025 | 0.0000053 | 0.0025 |
123789 HxCDF | 0.0000085 | 0.00000085 | 0 | 0.00000085 | 0 |
Total HxCDF | 0.00066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0000064 | 0.00000064 | 0 | 0.00000064 | 0 |
123678 HxCDD | 0.000013 | 0.0000013 | 0.00059 | 0.00000013 | 0.00059 |
123789 HxCDD | 0.000013 | 0.0000013 | 0.00063 | 0.00000013 | 0.00063 |
Total HxCDD | 0.00020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.00023 | 0.0000023 | 0.0011 | 0.0000023 | 0.0011 |
1234789 HpCDF | 0.000025 | 0.00000025 | 0.00012 | 0.00000025 | 0.00012 |
Total HpCDF | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | |
1234678 HpCDD | 0.000081 | 0.00000081 | 0.00038 | 0.0000008 | 0.00038 |
Total HpCDD | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.00010 | 0.00000010 | 0.000049 | 0.000000010 | 0.0000049 |
OCDD | 0.00021 | 0.00000021 | 0.00010 | 0.000000021 | 0.000010 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 14.6: Results from sample 1 ferrous furnace (individual congeners filter and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment