Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.000050 | 0.0000050 | 0.0025 | 0.0000050 | 0.0025 |
Total TCDF | 0.0010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0000060 | 0.0000060 | 0.0030 | 0.0000060 | 0.0030 |
Total TCDD | 0.00015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.000092 | 0.0000046 | 0.0023 | 0.0000046 | 0.0023 |
23478 PeCDF | 0.00018 | 0.000091 | 0.046 | 0.000091 | 0.046 |
Total PeCDF | 0.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.000019 | 0.0000093 | 0.0047 | 0.000019 | 0.0093 |
Total PeCDD | 0.00038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.00024 | 0.000024 | 0.012 | 0.000024 | 0.012 |
123678 HxCDF | 0.00016 | 0.000016 | 0.0081 | 0.000016 | 0.0081 |
234678 HxCDF | 0.00024 | 0.000024 | 0.012 | 0.000024 | 0.012 |
123789 HxCDF | 0.000016 | 0.0000016 | 0.00080 | 0.0000016 | 0.0008 |
Total HxCDF | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.000014 | 0.0000014 | 0.00072 | 0.0000014 | 0.00072 |
123678 HxCDD | 0.000020 | 0.0000020 | 0.001 | 0.0000020 | 0.001 |
123789 HxCDD | 0.000020 | 0.0000020 | 0.001 | 0.0000020 | 0.001 |
Total HxCDD | 0.00032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.00064 | 0.0000064 | 0.0032 | 0.0000064 | 0.0032 |
1234789 HpCDF | 0.000074 | 0.00000074 | 0.00037 | 0.00000074 | 0.00037 |
Total HpCDF | 0.00092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.00017 | 0.0000017 | 0.00084 | 0.0000017 | 0.00084 |
Total HpCDD | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.00022 | 0.00000022 | 0.00011 | 0.000000022 | 0.000011 |
OCDD | 0.00034 | 0.00000034 | 0.00017 | 0.000000034 | 0.000017 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 14.14: Results from sample 2 non-ferrous casting (individual congeners filter and trap)
March 2021
© Ministry for the Environment