Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.00016 | 0.000016 | 0.0027 | 0.000016 | 0.0027 |
| Total TCDF | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.000017 | 0.000017 | 0.003 | 0.000017 | 0.0030 |
| Total TCDD | 0.00022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.00030 | 0.000015 | 0.0026 | 0.000015 | 0.0026 |
| 23478 PeCDF | 0.00075 | 0.00037 | 0.065 | 0.00037 | 0.065 |
| Total PeCDF | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.000069 | 0.000035 | 0.006 | 0.000069 | 0.012 |
| Total PeCDD | 0.00081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.00092 | 0.000092 | 0.016 | 0.000092 | 0.016 |
| 123678 HxCDF | 0.00069 | 0.000069 | 0.012 | 0.000069 | 0.012 |
| 234678 HxCDF | 0.0010 | 0.00010 | 0.018 | 0.00010 | 0.018 |
| 123789 HxCDF | 0.00006 | 0.0000058 | 0.001 | 0.0000058 | 0.0010 |
| Total HxCDF | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.000069 | 0.0000069 | 0.0012 | 0.0000069 | 0.0012 |
| 123678 HxCDD | 0.000092 | 0.0000092 | 0.0016 | 0.0000092 | 0.0016 |
| 123789 HxCDD | 0.000069 | 0.0000069 | 0.0012 | 0.0000069 | 0.0012 |
| Total HxCDD | 0.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.0025 | 0.000025 | 0.0044 | 0.000025 | 0.0044 |
| 1234789 HpCDF | 0.00027 | 0.0000027 | 0.00047 | 0.0000027 | 0.00047 |
| Total HpCDF | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.00058 | 0.0000058 | 0.0010 | 0.0000058 | 0.0010 |
| Total HpCDD | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.00069 | 0.00000069 | 0.00012 | 0.000000069 | 0.000012 |
| OCDD | 0.00086 | 0.00000086 | 0.00015 | 0.000000086 | 0.000015 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 14.12: Results from sample 2 non-ferrous furnace (individual congeners filter)
March 2021
© Ministry for the Environment