Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.000020 | 0.0000020 | 0.00034 | 0.0000020 | 0.00034 |
Total TCDF | 0.00069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.000017 | 0.000017 | 0.003 | 0.000017 | 0.003 |
Total TCDD | 0.00051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.000012 | 0.00000058 | 0.0001 | 0.00000058 | 0.0001 |
23478 PeCDF | 0.000020 | 0.000010 | 0.0017 | 0.000010 | 0.0017 |
Total PeCDF | 0.00035 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.000012 | 0.0000058 | 0.001 | 0.000012 | 0.00200 |
Total PeCDD | 0.00037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.000023 | 0.0000023 | 0.0004 | 0.0000023 | 0.0004 |
123678 HxCDF | 0.0000058 | 0.00000058 | 0.0001 | 0.00000058 | 0.0001 |
234678 HxCDF | 0.0000058 | 0.00000058 | 0.0001 | 0.00000058 | 0.0001 |
123789 HxCDF | 0.000012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.0000012 | 0.0002 |
Total HxCDF | 0.000092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.000012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.0000012 | 0.0002 |
123678 HxCDD | 0.000012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.0000012 | 0.0002 |
123789 HxCDD | 0.000012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.0000012 | 0.0002 |
Total HxCDD | 0.000049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.000029 | 0.00000029 | 0.00005 | 0.00000029 | 0.00005 |
1234789 HpCDF | 0.000012 | 0.00000012 | 0.00002 | 0.00000012 | 0.00002 |
Total HpCDF | 0.000033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.00012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.0000012 | 0.0002 |
Total HpCDD | 0.00023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.000058 | 0.000000058 | 0.00001 | 0.000000006 | 0.000001 |
OCDD | 0.0012 | 0.0000012 | 0.0002 | 0.00000012 | 0.00002 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 14.10: Results from sample 2 non-ferrous furnace (individual congeners trap)
March 2021
© Ministry for the Environment