Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.0013 | 0.00013 | 0.00061 | 0.00013 | 0.00061 |
| Total TCDF | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.0004 | 0.00043 | 0.002 | 0.00043 | 0.002 |
| Total TCDD | 0.0043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.0006 | 0.00003 | 0.00015 | 0.00003 | 0.00015 |
| 23478 PeCDF | 0.0005 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0012 |
| Total PeCDF | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.0006 | 0.00032 | 0.0015 | 0.0006 | 0.003 |
| Total PeCDD | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.0013 | 0.00013 | 0.0006 | 0.00013 | 0.0006 |
| 123678 HxCDF | 0.0011 | 0.00011 | 0.0005 | 0.00011 | 0.0005 |
| 234678 HxCDF | 0.0006 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00006 | 0.0003 |
| 123789 HxCDF | 0.0013 | 0.00013 | 0.0006 | 0.00013 | 0.0006 |
| Total HxCDF | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.0006 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00006 | 0.0003 |
| 123678 HxCDD | 0.0006 | 0.00006 | 0.0003 | 0.00006 | 0.0003 |
| 123789 HxCDD | 0.00043 | 0.000043 | 0.0002 | 0.000043 | 0.0002 |
| Total HxCDD | 0.0021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.0032 | 0.000032 | 0.00015 | 0.000032 | 0.00015 |
| 1234789 HpCDF | 0.0021 | 0.000021 | 0.0001 | 0.000021 | 0.0001 |
| Total HpCDF | 0.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.0043 | 0.000043 | 0.0002 | 0.000043 | 0.0002 |
| Total HpCDD | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.006 | 0.0000064 | 0.00003 | 0.00000064 | 0.000003 |
| OCDD | 0.043 | 0.000043 | 0.0002 | 0.000004 | 0.00002 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 13.8: Results from induction furnace (individual congeners sample 2)
March 2021
© Ministry for the Environment