Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0045 | 0.00045 | 0.0017 | 0.00045 | 0.0017 |
Total TCDF | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0010 | 0.00100 | 0.0038 | 0.00100 | 0.0038 |
Total TCDD | 0.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0039 | 0.00020 | 0.00075 | 0.00020 | 0.00075 |
23478 PeCDF | 0.0039 | 0.0020 | 0.0075 | 0.0020 | 0.0075 |
Total PeCDF | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0029 | 0.00145 | 0.0055 | 0.0029 | 0.011 |
Total PeCDD | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0053 | 0.00053 | 0.002 | 0.00053 | 0.002 |
123678 HxCDF | 0.0039 | 0.00039 | 0.0015 | 0.00039 | 0.0015 |
234678 HxCDF | 0.0032 | 0.00032 | 0.0012 | 0.00032 | 0.0012 |
123789 HxCDF | 0.0037 | 0.00037 | 0.0014 | 0.00037 | 0.0014 |
Total HxCDF | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0025 | 0.00025 | 0.00094 | 0.00025 | 0.00094 |
123678 HxCDD | 0.0032 | 0.00032 | 0.0012 | 0.00032 | 0.0012 |
123789 HxCDD | 0.00394 | 0.000394 | 0.0015 | 0.000394 | 0.0015 |
Total HxCDD | 0.0139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.0081 | 0.000081 | 0.00031 | 0.000081 | 0.00031 |
1234789 HpCDF | 0.0042 | 0.000042 | 0.00016 | 0.000042 | 0.00016 |
Total HpCDF | 0.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0103 | 0.000103 | 0.00039 | 0.000103 | 0.00039 |
Total HpCDD | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.0103 | 0.0000103 | 0.000039 | 0.00000103 | 0.0000039 |
OCDD | 0.039 | 0.000039 | 0.00015 | 0.000004 | 0.000015 |
See more on...
Table 13.6: Results from induction furnace (individual congeners sample 1)
March 2021
© Ministry for the Environment