Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.0123 | 0.00123 | 0.0051 | 0.00123 | 0.0051 |
| Total TCDF | 0.09172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.00145 | 0.00145 | 0.006 | 0.00145 | 0.006 |
| Total TCDD | 0.00314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.00241 | 0.000121 | 0.0005 | 0.000121 | 0.0005 |
| 23478 PeCDF | 0.00210 | 0.00105 | 0.00435 | 0.00105 | 0.00435 |
| Total PeCDF | 0.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.00121 | 0.000603 | 0.0025 | 0.00121 | 0.005 |
| Total PeCDD | 0.00434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.00193 | 0.000193 | 0.0008 | 0.000193 | 0.0008 |
| 123678 HxCDF | 0.00121 | 0.000121 | 0.0005 | 0.000121 | 0.0005 |
| 234678 HxCDF | 0.00097 | 0.0000965 | 0.0004 | 0.0000965 | 0.0004 |
| 123789 HxCDF | 0.00169 | 0.000169 | 0.0007 | 0.000169 | 0.0007 |
| Total HxCDF | 0.00821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.00145 | 0.000145 | 0.0006 | 0.000145 | 0.0006 |
| 123678 HxCDD | 0.00145 | 0.000145 | 0.0006 | 0.000145 | 0.0006 |
| 123789 HxCDD | 0.00121 | 0.000121 | 0.0005 | 0.000121 | 0.0005 |
| Total HxCDD | 0.00410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.00183 | 0.0000183 | 0.000076 | 0.0000183 | 0.000076 |
| 1234789 HpCDF | 0.00169 | 0.0000169 | 0.00007 | 0.0000169 | 0.00007 |
| Total HpCDF | 0.00224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.00483 | 0.0000483 | 0.0002 | 0.0000483 | 0.0002 |
| Total HpCDD | 0.00483 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.00241 | 0.00000241 | 0.00001 | 0.000000241 | 0.000001 |
| OCDD | 0.0241 | 0.0000241 | 0.0001 | 0.00000241 | 0.00001 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 12.8: Results from induction furnace (individual congeners sample 2)
March 2021
© Ministry for the Environment