Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.0556 | 0.00556 | 0.026 | 0.00556 | 0.026 |
| Total TCDF | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.00705 | 0.00705 | 0.033 | 0.00705 | 0.033 |
| Total TCDD | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.0385 | 0.00192 | 0.009 | 0.00192 | 0.009 |
| 23478 PeCDF | 0.0491 | 0.0246 | 0.115 | 0.0246 | 0.115 |
| Total PeCDF | 0.748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.0162 | 0.00812 | 0.038 | 0.0162 | 0.076 |
| Total PeCDD | 0.256 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.0299 | 0.00299 | 0.014 | 0.00299 | 0.014 |
| 123678 HxCDF | 0.0342 | 0.00342 | 0.016 | 0.00342 | 0.016 |
| 234678 HxCDF | 0.0256 | 0.00256 | 0.012 | 0.00256 | 0.012 |
| 123789 HxCDF | 0.00427 | 0.00043 | 0.002 | 0.00043 | 0.002 |
| Total HxCDF | 0.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.00556 | 0.000556 | 0.0026 | 0.000556 | 0.0026 |
| 123678 HxCDD | 0.00855 | 0.000855 | 0.004 | 0.000855 | 0.004 |
| 123789 HxCDD | 0.00726 | 0.000726 | 0.0034 | 0.000726 | 0.0034 |
| Total HxCDD | 0.160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDF | 0.0342 | 0.000342 | 0.0016 | 0.000342 | 0.0016 |
| 1234789 HpCDF | 0.00299 | 0.0000299 | 0.00014 | 0.0000299 | 0.00014 |
| Total HpCDF | 0.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.0154 | 0.000154 | 0.00072 | 0.000154 | 0.00072 |
| Total HpCDD | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.00427 | 0.00000427 | 0.00002 | 0.000000427 | 0.000002 |
| OCDD | 0.0214 | 0.0000214 | 0.0001 | 0.00000214 | 0.00001 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 12.6: Results from induction furnace (individual congeners sample 1)
March 2021
© Ministry for the Environment