Return to the point in the document where this table is located.
| Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
| 2378 TCDF | 0.006 | 0.0006 | 0.00270 | 0.0006 | 0.0027 |
| Total TCDF | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2378 TCDD | 0.00047 | 0.00047 | 0.0020 | 0.00047 | 0.0020 |
| Total TCDD | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDF | 0.004 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0008 |
| 23478 PeCDF | 0.003 | 0.0014 | 0.006 | 0.0014 | 0.006 |
| Total PeCDF | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12378 PeCDD | 0.001 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0024 |
| Total PeCDD | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDF | 0.003 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0011 |
| 123678 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.00082 | 0.0002 | 0.00082 |
| 234678 HxCDF | 0.002 | 0.0002 | 0.00073 | 0.0002 | 0.00073 |
| 123789 HxCDF | 0.00118 | 0.00012 | 0.00050 | 0.00012 | 0.00050 |
| Total HxCDF | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123478 HxCDD | 0.00071 | 0.00007 | 0.00030 | 0.00007 | 0.00030 |
| 123678 HxCDD | 0.00071 | 0.00007 | 0.00030 | 0.00007 | 0.00030 |
| 123789 HxCDD | 0.00118 | 0.00012 | 0.00050 | 0.00012 | 0.00050 |
| Total HxCDD | 0.012 | 0 | 0 | 0 | |
| 1234678 HpCDF | 0.004 | 0.000045 | 0.00019 | 0.000045 | 0.00019 |
| 1234789 HpCDF | 0.00118 | 0.00001 | 0.000050 | 0.00001 | 0.000050 |
| Total HpCDF | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1234678 HpCDD | 0.008 | 0.0001 | 0.00033 | 0.0001 | 0.00033 |
| Total HpCDD | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OCDF | 0.00237 | 0 | 0.000010 | 0.00000 | 0.000010 |
| OCDD | 0.02366 | 0.00002 | 0.000100 | 0.00000 | 0.000100 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 11.10: Results from pillar stack (individual congeners)
March 2021
© Ministry for the Environment