Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0031 | 0.00031 | 0.00091 | 0.00031 | 0.00091 |
Total TCDF | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0007 | 0.00068 | 0.002 | 0.00068 | 0.002 |
Total TCDD | 0.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0027 | 0.00014 | 0.0004 | 0.00014 | 0.0004 |
23478 PeCDF | 0.0024 | 0.0012 | 0.00355 | 0.0012 | 0.00355 |
Total PeCDF | 0.061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0014 | 0.00068 | 0.002 | 0.0014 | 0.004 |
Total PeCDD | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.0022 | 0.00022 | 0.00064 | 0.00022 | 0.00064 |
123678 HxCDF | 0.0012 | 0.00012 | 0.00034 | 0.00012 | 0.00034 |
234678 HxCDF | 0.0010 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
123789 HxCDF | 0.0014 | 0.00014 | 0.0004 | 0.00014 | 0.0004 |
Total HxCDF | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0010 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
123678 HxCDD | 0.0010 | 0.00010 | 0.0003 | 0.00010 | 0.0003 |
123789 HxCDD | 0.00068 | 0.000068 | 0.0002 | 0.000068 | 0.0002 |
Total HxCDD | 0.00682 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.0051 | 0.000051 | 0.00015 | 0.000051 | 0.00015 |
1234789 HpCDF | 0.0014 | 0.000014 | 0.00004 | 0.000014 | 0.00004 |
Total HpCDF | 0.0051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.0034 | 0.000034 | 0.0001 | 0.000034 | 0.0001 |
Total HpCDD | 0.010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.0033 | 0.0000033 | 0.0000096 | 0.00000033 | 0.00000096 |
OCDD | 0.031 | 0.000031 | 0.00009 | 0.000003 | 0.000009 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 10.8: Results from induction furnace (individual congeners sample 1 gaseous (trap))
March 2021
© Ministry for the Environment