Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.0027 | 0.00027 | 0.0008 | 0.00027 | 0.0008 |
Total TCDF | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.0010 | 0.0010 | 0.003 | 0.0010 | 0.003 |
Total TCDD | 0.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.0051 | 0.00026 | 0.00075 | 0.00026 | 0.00075 |
23478 PeCDF | 0.0089 | 0.0044 | 0.013 | 0.0044 | 0.013 |
Total PeCDF | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.0024 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0024 | 0.007 |
Total PeCDD | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.015 | 0.0015 | 0.0045 | 0.0015 | 0.0045 |
123678 HxCDF | 0.012 | 0.0012 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0034 |
234678 HxCDF | 0.010 | 0.0010 | 0.003 | 0.0010 | 0.003 |
123789 HxCDF | 0.017 | 0.0017 | 0.005 | 0.0017 | 0.005 |
Total HxCDF | 0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.0034 | 0.00034 | 0.001 | 0.00034 | 0.001 |
123678 HxCDD | 0.0034 | 0.00034 | 0.001 | 0.00034 | 0.001 |
123789 HxCDD | 0.0068 | 0.00068 | 0.002 | 0.00068 | 0.002 |
Total HxCDD | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.048 | 0.00048 | 0.0014 | 0.00048 | 0.0014 |
1234789 HpCDF | 0.012 | 0.00012 | 0.00035 | 0.00012 | 0.00035 |
Total HpCDF | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.034 | 0.00034 | 0.001 | 0.00034 | 0.001 |
Total HpCDD | 0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.038 | 0.000038 | 0.00011 | 0.0000 | 0.000011 |
OCDD | 0.102 | 0.00010 | 0.0003 | 0.000010 | 0.00003 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 10.6: Results from induction furnace(individual congeners sample 1 particulate and rinses)
March 2021
© Ministry for the Environment