Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 0.756 | 0.0756 | 0.33 | 0.0756 | 0.33 |
Total TCDF | 4.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.055 | 0.0549 | 0.24 | 0.0549 | 0.24 |
Total TCDD | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 0.710 | 0.0355 | 0.155 | 0.0355 | 0.155 |
23478 PeCDF | 0.549 | 0.2747 | 1.2 | 0.2747 | 1.2 |
Total PeCDF | 10.532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.089 | 0.0446 | 0.195 | 0.0893 | 0.39 |
Total PeCDD | 0.847 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 0.412 | 0.0412 | 0.18 | 0.0412 | 0.18 |
123678 HxCDF | 0.366 | 0.0366 | 0.16 | 0.0366 | 0.16 |
234678 HxCDF | 0.188 | 0.0188 | 0.082 | 0.0188 | 0.082 |
123789 HxCDF | 0.014 | 0.0014 | 0.006 | 0.0014 | 0.006 |
Total HxCDF | 4.121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 0.023 | 0.0023 | 0.01 | 0.0023 | 0.01 |
123678 HxCDD | 0.025 | 0.0025 | 0.011 | 0.0025 | 0.011 |
123789 HxCDD | 0.020 | 0.0020 | 0.0089 | 0.0020 | 0.0089 |
Total HxCDD | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 0.321 | 0.0032 | 0.014 | 0.0032 | 0.014 |
1234789 HpCDF | 0.027 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0012 |
Total HpCDF | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 0.027 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0012 |
Total HpCDD | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 0.017 | 0 | 0.000075 | 0 | 0.0000075 |
OCDD | 0.023 | 0.000023 | 0.0001 | 0.0000023 | 0.00046 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 10.12: Results from induction furnace (individual congeners sample 2 gaseous (trap))
March 2021
© Ministry for the Environment