Return to the point in the document where this table is located.
Concentration | I-TEQ | WHO-TEQ | |||
---|---|---|---|---|---|
(ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng/m3 0°C 1 Atm dry) | (ng) | (ng/m3, 0°C 1 Atm dry) | (ng) | |
2378 TCDF | 1.076 | 0.1076 | 0.47 | 0.1076 | 0.47 |
Total TCDF | 5.724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2378 TCDD | 0.085 | 0.0847 | 0.37 | 0.0847 | 0.37 |
Total TCDD | 0.458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDF | 3.663 | 0.1832 | 0.8 | 0.1832 | 0.8 |
23478 PeCDF | 5.724 | 2.8619 | 12.5 | 2.8619 | 12.5 |
Total PeCDF | 48.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12378 PeCDD | 0.893 | 0.4465 | 1.95 | 0.8929 | 3.9 |
Total PeCDD | 6.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDF | 11.906 | 1.1906 | 5.2 | 1.1906 | 5.2 |
123678 HxCDF | 8.471 | 0.8471 | 3.7 | 0.8471 | 3.7 |
234678 HxCDF | 7.784 | 0.7784 | 3.4 | 0.7784 | 3.4 |
123789 HxCDF | 0.687 | 0.0687 | 0.3 | 0.0687 | 0.3 |
Total HxCDF | 84.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123478 HxCDD | 1.030 | 0.1030 | 0.45 | 0.1030 | 0.45 |
123678 HxCDD | 1.099 | 0.1099 | 0.48 | 0.1099 | 0.48 |
123789 HxCDD | 1.282 | 0.1282 | 0.56 | 0.1282 | 0.56 |
Total HxCDD | 12.135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDF | 27.474 | 0.2747 | 1.2 | 0.2747 | 1.2 |
1234789 HpCDF | 4.808 | 0.0481 | 0.21 | 0.0481 | 0.21 |
Total HpCDF | 43.501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1234678 HpCDD | 4.808 | 0.0481 | 0.21 | 0.0481 | 0.21 |
Total HpCDD | 9.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OCDF | 10.532 | 0.0105 | 0.046 | 0.0011 | 0.0046 |
OCDD | 4.121 | 0.0041 | 0.018 | 0.0004 | 0.0018 |
NB. Where results are less than the detection limit they have been reported in bold.
See more on...
Table 10.10: Results from induction furnace (individual congeners sample 2 particulate and rinses)
March 2021
© Ministry for the Environment