Sample no. | Sample type | Emission rate per tonne of metal (ng/tonne) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total I-TEQ | Total WHO-TEQ | ||||||
Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | ||
S1 | Gaseous + particulate | 260 | 300 | 339 | 307 | 346 | 385 |
S2 | Gaseous + particulate | 544 | 586 | 628 | 598 | 640 | 682 |
S3 | Gaseous + particulate | 186 | 196 | 207 | 189 | 200 | 211 |
S4 | Gaseous + particulate | 0.0 | 3.7 | 7.3 | 0.0 | 4.4 | 8.8 |
S5 | Gaseous + particulate | 0.0 | 59 | 118 | 0.0 | 64 | 127 |
S6 | Gaseous + particulate | 3.7 | 30 | 56 | 3.6 | 28 | 52 |
S7 | Gaseous + particulate | 87 | 135 | 183 | 59 | 111 | 164 |
S8 | Gaseous + particulate | 0.49 | 5.3 | 10 | 0.45 | 5.6 | 10.8 |
S9 | Gaseous + particulate | 0.20 | 17 | 33 | 0.20 | 18 | 36 |
S10 | Gaseous + particulate | 0.16 | 2.7 | 5.3 | 0.16 | 3.0 | 5.9 |
S11 | Gaseous + particulate | 4,938 | 4,945 | 4,953 | 5,421 | 5,427 | 5,433 |
S12 | Gaseous + particulate | 17,245 | 17,246 | 17,247 | 18,683 | 18,683 | 18,683 |
S13 | Particulate | 21 | 29 | 37 | 21 | 30 | 39 |
S14 | Gaseous | 2.0 | 12 | 23 | 2.0 | 13 | 25 |
S13 + S14 | Gaseous + particulate | 23 | 41 | 59 | 23 | 43 | 64 |
S15 | Gaseous + particulate | 2.1 | 17 | 33 | 2.1 | 19 | 37 |
S16 | Particulate | 41 | 57 | 73 | 40 | 60 | 79 |
S17 | Gaseous | 10 | 15 | 20 | 10 | 16 | 23 |
S16 + S17 | Gaseous + particulate | 51 | 72 | 93 | 50 | 76 | 101 |
S18 | Particulate | 82,413 | 82,413 | 82,413 | 87,308 | 87,308 | 87,308 |
S19 | Gaseous | 6,710 | 6,710 | 6,710 | 7,214 | 7,214 | 7,214 |
S18 + S19 | Gaseous + particulate | 89,123 | 89,123 | 89,123 | 94,522 | 94,522 | 94,522 |
S20 | Gaseous + particulate | 71 | 80 | 90 | 77 | 86 | 95 |
S21 | Gaseous + particulate | 142 | 166 | 190 | 142 | 173 | 204 |
S22 | Gaseous + particulate | 535 | 537 | 539 | 608 | 610 | 612 |
S23 | Gaseous + particulate | 32 | 53 | 74 | 32 | 57 | 81 |
S24 | Gaseous + particulate | 45 | 45 | 45 | 53 | 53 | 53 |
S25 | Gaseous + particulate | 2.2 | 5.8 | 9.4 | 2.22 | 6.50 | 10.80 |
S26 + S27 | Gaseous + particulate | 9.4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 |
S28 + S29 + S30 | Gaseous + particulate | 154 | 158 | 162 | 160 | 165 | 170 |
See more on...
Table A8: PCDD and PCDF emission per tonne of metal (ng/tonne)
March 2021
© Ministry for the Environment