Sample no. | Sample type | Emission rate (ng/h) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total I-TEQ | Total WHO-TEQ | ||||||
Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | ||
S1 | Gaseous + particulate | 280 | 323 | 366 | 331 | 373 | 415 |
S2 | Gaseous + particulate | 586 | 632 | 677 | 645 | 690 | 736 |
S3 | Gaseous + particulate | 186 | 196 | 207 | 189 | 200 | 211 |
S4 | Gaseous + particulate | 0.0 | 5.0 | 10 | 0.0 | 6.0 | 12 |
S5 | Gaseous + particulate | 0.0 | 25 | 51 | 0.0 | 27 | 55 |
S6 | Gaseous + particulate | 8.3 | 67 | 127 | 8.2 | 62 | 117 |
S7 | Gaseous + particulate | 195 | 303 | 412 | 132 | 251 | 370 |
S8 | Gaseous + particulate | 0.22 | 2.4 | 4.5 | 0.20 | 2.5 | 4.8 |
S9 | Gaseous + particulate | 0.03 | 2.8 | 5.6 | 0.03 | 3.1 | 6.2 |
S10 | Gaseous + particulate | 0.25 | 4.2 | 8.2 | 0.25 | 4.7 | 9.2 |
S11 | Gaseous + particulate | 6,017 | 6,026 | 6,036 | 6,605 | 6,613 | 6,620 |
S12 | Gaseous + particulate | 33,969 | 33,971 | 33,974 | 36,801 | 36,802 | 36,802 |
S13 | Particulate | 10 | 14 | 18 | 10 | 15 | 19 |
S14 | Gaseous | 0.94 | 5.9 | 11 | 0.94 | 6.4 | 12 |
S13 + S14 | Gaseous + particulate | 11 | 20 | 29 | 11 | 21 | 31 |
S15 | Gaseous + particulate | 0.74 | 6.1 | 11 | 0.07 | 6.7 | 13 |
S16 | Particulate | 49 | 68 | 88 | 48 | 74 | 94 |
S17 | Gaseous | 12 | 18 | 23 | 12 | 20 | 27 |
S16 + S17 | Gaseous + particulate | 61 | 86 | 112 | 60 | 94 | 122 |
S18 | Particulate | 40,805 | 40,805 | 40,805 | 43,228 | 43,228 | 43,228 |
S19 | Gaseous | 3,322 | 3,322 | 3,322 | 3,572 | 3,572 | 3,572 |
S18 + S19 | Gaseous + particulate | 44,127 | 44,127 | 44,127 | 46,800 | 46,800 | 46,800 |
S20 | Gaseous + particulate | 38 | 43 | 48 | 41 | 46 | 51 |
S21 | Gaseous + particulate | 142 | 165 | 189 | 142 | 172 | 203 |
S22 | Gaseous + particulate | 1,220 | 1,225 | 1,229 | 1,388 | 1,393 | 1,397 |
S23 | Gaseous + particulate | 50 | 83 | 116 | 50 | 89 | 128 |
S24 | Gaseous + particulate | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
S25 | Gaseous + particulate | 1.5 | 3.9 | 6.4 | 1.5 | 4.4 | 7.3 |
S26 + S27 | Gaseous + particulate | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
S28 + S29 + S30 | Gaseous + particulate | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
See more on...
Table A7: PCDD and PCDF emission rate (ng/h)
March 2021
© Ministry for the Environment