Sample no. | Sample type | Concentration (ng/m3) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total I-TEQ | Total WHO-TEQ | ||||||
Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | Excluding LOD | Half LOD | Including LOD | ||
S1 | Gaseous + particulate | 0.012 | 0.014 | 0.015 | 0.014 | 0.016 | 0.018 |
S2 | Gaseous + particulate | 0.022 | 0.024 | 0.025 | 0.024 | 0.026 | 0.027 |
S3 | Gaseous + particulate | 0.020 | 0.021 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.023 |
S4 | Gaseous + particulate | 0.00000 | 0.00049 | 0.00098 | 0.00000 | 0.00059 | 0.0012 |
S5 | Gaseous + particulate | 0.00000 | 0.0010 | 0.0020 | 0.00000 | 0.0011 | 0.0022 |
S6 | Gaseous + particulate | 0.00024 | 0.0019 | 0.0036 | 0.00023 | 0.0018 | 0.0033 |
S7 | Gaseous + particulate | 0.0060 | 0.0090 | 0.012 | 0.0040 | 0.0070 | 0.011 |
S8 | Gaseous + particulate | 0.00011 | 0.0013 | 0.0025 | 0.00010 | 0.0014 | 0.0027 |
S9 | Gaseous + particulate | 0.00004 | 0.0016 | 0.0032 | 0.00004 | 0.0018 | 0.0035 |
S10 | Gaseous + particulate | 0.00007 | 0.0011 | 0.0022 | 0.00007 | 0.0012 | 0.00024 |
S11 | Gaseous + particulate | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
S12 | Gaseous + particulate | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |
S13 | Particulate | 0.0033 | 0.0046 | 0.0059 | 0.0033 | 0.0048 | 0.0063 |
S14 | Gaseous | 0.00031 | 0.0020 | 0.0036 | 0.00031 | 0.0021 | 0.0039 |
S13 + S14 | Gaseous + particulate | 0.0036 | 0.0066 | 0.0095 | 0.0036 | 0.0069 | 0.010 |
S15 | Gaseous + particulate | 0.00024 | 0.0019 | 0.0037 | 0.00024 | 0.0022 | 0.0041 |
S16 | Particulate | 0.0083 | 0.012 | 0.015 | 0.0083 | 0.012 | 0.016 |
S17 | Gaseous | 0.0021 | 0.0030 | 0.0040 | 0.0020 | 0.0034 | 0.0047 |
S16 + S17 | Gaseous + particulate | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.010 | 0.016 | 0.021 |
S18 | Particulate | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
S19 | Gaseous | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
S18 + S19 | Gaseous + particulate | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
S20 | Gaseous + particulate | 0.0033 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0036 | 0.0040 | 0.0044 |
S21 | Gaseous + particulate | 0.0065 | 0.0076 | 0.0087 | 0.0065 | 0.0079 | 0.0093 |
S22 | Gaseous + particulate | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.067 | 0.067 | 0.067 |
S23 | Gaseous + particulate | 0.0024 | 0.0040 | 0.0056 | 0.0024 | 0.0043 | 0.0061 |
S24 | Gaseous + particulate | 0.0079 | 0.0079 | 0.0079 | 0.0093 | 0.0093 | 0.0093 |
S25 | Gaseous + particulate | 0.00045 | 0.0012 | 0.0019 | 0.00045 | 0.0013 | 0.0022 |
S26 + S27 | Gaseous + particulate furnace and casting | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00003 | 0.00004 | 0.00004 |
S28 + S29 + S30 | Gaseous + particulate furnace and casting | 0.00035 | 0.00036 | 0.00037 | 0.00037 | 0.00038 | 0.00039 |
See more on...
Table A6: PCDD and PCDF emission concentration (ng/m3
March 2021
© Ministry for the Environment