Foundary size | Type of furnace | Air pollution control | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Induction | Resistance | Rotary | Oil/gas-fired crucible | Other | ||
M1 | ||||||
M2 | Y | Bag filter | ||||
M5 | Diesel-fired furnace | Bag filter | ||||
SM7 | Y | Bag filter | ||||
SM11 | Y | None | ||||
SM17 | Y | Bag filter | ||||
S2 | Y | None | ||||
S4 | Y | None | ||||
S16 | Y | Y | Y | Bag filter | ||
S17 | Open (diesel) | None | ||||
S18 | Y | None | ||||
S19 | Y | None | ||||
S21 | Y | None | ||||
S23 | Pit | None | ||||
S28 | Y | None | ||||
S30 | Y | None | ||||
S32 | Y | None | ||||
S40 | Y | Filter extractor | ||||
S48 | Y | None | ||||
S49 | Y | Afterburner | ||||
Total | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 8 |
See more on...
Table A5: Furnace type and air pollution control for other metals production
March 2021
© Ministry for the Environment