Foundary size | Type of furnace | Air pollution control | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Induction | Resistance | Tilting rotary/ crucible | Oil/gas-fired crucible | Oil/fuel oven | Other | ||
L1 | Y | Bag filter | |||||
L2 | Y | Bag filter | |||||
L4 | Y | Y | Bag filter | ||||
M4 | Y | Bag filter | |||||
M5 | Y | Bag filter | |||||
M8 | Y | None | |||||
SM1 | Y | None | |||||
SM2 | Unknown | ||||||
SM4 | Y | Bag filter | |||||
SM5 | Y | Cyclone | |||||
SM8 | Y | Bag filter | |||||
SM15 | Y | None | |||||
SM17 | Y | Bag filter | |||||
S1 | Y | None | |||||
S2 | Y | none | |||||
S3 | Y | none | |||||
S4 | Y | None | |||||
S5 | Y | Afterburner | |||||
S10 | Y | Bag filter | |||||
S11 | Y | Afterburner | |||||
S12 | Electric, diesel and gas-fired furnaces | None | |||||
S13 | Diesel-fired furnaces | None | |||||
S14 | Y | Fabric filter | |||||
S15 | Y | Water scrubber | |||||
S16 | Y | Y | Y | Bag filter | |||
S18 | Y | None | |||||
S22 | Y | Cyclone | |||||
S24 | Y | None | |||||
S25 | Diesel-fired furnace | None | |||||
S26 | Y | Y | None | ||||
S27 | Y | Y | None | ||||
S28 | Y | None | |||||
S29 | Y | None | |||||
S30 | Y | None | |||||
S31 | Y | None | |||||
S32 | Y | None | |||||
S33 | Y | Baghouse | |||||
S34 | Gas-fired furnace | ||||||
S35 | Y | None | |||||
S38 | Unknown | ||||||
S42 | Y | None | |||||
S43 | Y | None | |||||
S45 | Y | None | |||||
S48 | Y | None | |||||
S50 | Y | None | |||||
Total | 20 | 1 | 2 | 20 | 1 | 6 | 16 |
See more on...
Table A4: Furnace type and air pollution control for copper production
March 2021
© Ministry for the Environment