Foundary size | Type of furnace | Air pollution control | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Induction | Arc | Resistance | Cupola | Oil/gas-fired crucible | Other | ||
L5 | Y | Bag filter | |||||
M3 | Y | None | |||||
M4 | Y | Y | Bag filter | ||||
M6 | Y | Y | Bagfilter - arc | ||||
M7 | Y | None | |||||
M8 | Y | Bag filter - ferrous | |||||
SM1 | Y | None | |||||
SM2 | Unknown | ||||||
SM3 | Y | Y | Bag filter - arc | ||||
SM6 | Ducted hood - crucible | ||||||
SM9 | Y | None | |||||
SM12 | Y | Water scrubber | |||||
SM13 | Y | None | |||||
SM14 | Y | None | |||||
SM15 | Y | None | |||||
SM18 | Y | Y | Bag filter - arc | ||||
S1 | Y | None | |||||
S7 | Y | None | |||||
S8 | |||||||
S9 | Y | Water scrubber | |||||
S11 | Y | Afterburner | |||||
S16 | Y | Y | Y | Bag filter | |||
S24 | Y | None | |||||
S27 | Y | Y | |||||
S36 | Y | None | |||||
S37 | Y | None | |||||
S48 | Y | None | |||||
Total | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 |
See more on...
Table A3: Furnace type and air pollution control for ferrous metal production
March 2021
© Ministry for the Environment