Foundary size | Type of furnace | Air pollution control | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Induction | Resistance | Rotary | Reverbatory | Tilting rotary/ crucible | Oil/gas-fired crucible | Oil/fuel oven | Other | ||
L1 | Y | Y | Y | Bag filter | |||||
L2 | Y | Y | Bag filter | ||||||
L3 | Remelt (gas) | Bag filter | |||||||
L6 | Y | Bag filter | |||||||
M3 | Y | None | |||||||
M4 | Y | Bag filter | |||||||
M7 | Y | None | |||||||
M8 | Y | None | |||||||
SM1 | Y | None | |||||||
SM6 | Y | Bag filter - ducted hood - crucible | |||||||
SM10 | Y | None | |||||||
SM16 | Y | None | |||||||
SM17 | Y | Bag filter | |||||||
S1 | Y | None | |||||||
S2 | Y | None | |||||||
S3 | Y | None | |||||||
S4 | Y | None | |||||||
S5 | Y | Afterburner | |||||||
S6 | Y | Y | None | ||||||
S8 | Y | ||||||||
S10 | Y | Bag filter | |||||||
S11 | Y | Afterburner | |||||||
S12 | Electric, diesel and gas-fired furnaces | None | |||||||
S13 | Diesel-fired furnace | None | |||||||
S15 | Y | Bag filter - induction | |||||||
S16 | Y | Y | Y | Bag filter | |||||
S17 | Open (diesel) | None | |||||||
S19 | Y | None | |||||||
S20 | Y | None | |||||||
S22 | Y | Cyclone | |||||||
S23 | Pit | None | |||||||
S25 | Diesel-fired furnace | None | |||||||
S26 | Y | Y | None | ||||||
S27 | Y | Y | None | ||||||
S28 | Y | None | |||||||
S29 | Y | None | |||||||
S30 | Y | None | |||||||
S31 | Y | None | |||||||
S34 | Gas-fired furnace | ||||||||
S39 | Y | None | |||||||
S41 | Y | None | |||||||
S42 | Y | None | |||||||
S43 | Y | None | |||||||
S44 | Unknown | ||||||||
S45 | Y | None | |||||||
S46 | Pit (diesel) | None | |||||||
S47 | Y | None | |||||||
S48 | Y | None | |||||||
Total | 15 | 4 | 1 | 3 | 1 | 22 | 1 | 9 | 13 |
See more on...
Table A2: Furnace type and air pollution control for aluminium production
March 2021
© Ministry for the Environment