Foundary size | Metals processed | Air pollution control | Estimated fume capture (%) | Raw material quality | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al and Al alloys | Ferrous | Cu and Cu alloys | Other | ||||
Large | |||||||
L1 | Y | Y | Bag filter | 90+ | Clean | ||
L2 | Y | Y | Bag filter | 90+ | Mixed | ||
L3 | Y | Bag filter | Unknown | Clean | |||
L4 | Y | Y | Bag filter | 75-100 | Clean | ||
L5 | Y | Bag filter | 75 | Clean | |||
L6 | Y | Bag filter | Unknown | Clean | |||
Medium | |||||||
M1 | Y | Unknown | Unknown | ||||
M2 | Y | Bag filter | 100 | Unknown | |||
M3 | Y | Y | None | Clean | |||
M4 | Y | Y | Y | Bag filter | Unknown | Unknown | |
M5 | Y | Y | Bag filter | 100 | Mixed | ||
M6 | Y | None (induction) | Clean | ||||
M7 | Y | Y | None | Clean | |||
M8 | Y | Y | Y | Bag filter | Unknown | Unknown | |
Small-medium | |||||||
SM1 | Y | Y | Y | None | Unknown | ||
SM2 | Y | Y | Unknown | Unknown | |||
SM3 | Y | Bag filter | Unknown | Unknown | |||
SM4 | Y | Bag filter | Unknown | Clean | |||
SM5 | Y | Cyclone | 100 | Clean | |||
SM6 | Y | Y | Bag filter (induction) None (crucible) | 75 |
| ||
SM7 | Y | Bag filter | 75-100 | Mixed | |||
SM8 | Y | Bag filter | 75-100 | Clean | |||
SM9 | Y | None | Clean | ||||
SM10 | Y | None | Clean | ||||
SM11 | Y | None | Unknown | ||||
SM12 | Y | Water scrubber | Unknown | Unknown | |||
SM13 | Y | None | Unknown | ||||
SM14 | Y | None | Unknown | ||||
SM15 | Y | Y | None | Clean | |||
SM16 | Y | None | Unknown | ||||
SM17 | Y | Y | Y | Bag filter | <50 | Clean | |
SM18 | Y | None (induction) | |||||
Small | |||||||
S1 | Y | Y | Y | None | Mixed | ||
S2 | Y | Y | Y | None | Mixed | ||
S3 | Y | Y | Y | None | Unknown | ||
S4 | Y | Y | Y | None | Clean | ||
S5 | Y | Y | Afterburner | Unknown | Clean | ||
S6 | Y | None | Clean | ||||
S7 | Y | None | Unknown | ||||
S8 | Y | Y | Bag filter | Unknown | |||
S9 | Y | Water scrubber | 100 | Clean | |||
S10 | Y | Y | Bag filter | 75 | Clean | ||
S11 | Y | Y | Y | Afterburner | >50 | Unknown | |
S12 | Y | Y | None | Clean | |||
S13 | Y | Y | None | Clean | |||
S14 | Y | Filter | 75 | Clean | |||
S15 | Y | Y | Water scrubber | 100 | Mixed | ||
S16 | Y | Y | Y | Y | Bag filter | <50 | Clean |
S17 | Y | Y | None | Unknown | |||
S18 | Y | None | Mixed | ||||
S19 | Y | Y | Y | None | Unknown | ||
S20 | Y | None | Clean | ||||
S21 | Y | None | Clean | ||||
S22 | Y | Y | Cyclone | 75 | Clean | ||
S23 | Y | Y | None | Unknown | |||
S24 | Y | Y | None | Clean | |||
S25 | Y | Y | None | Unknown | |||
S26 | Y | Y | None | Clean | |||
S27 | Y | Y | Y | None | Unknown | ||
S28 | Y | Y | Y | None | Unknown | ||
S29 | Y | Y | None | Clean | |||
S30 | Y | Y | Y | None | Clean |
See more on...
Table A1: Metal type, air pollution control and raw material quality
March 2021
© Ministry for the Environment