Agri Quality Ref.
T&T | Sample location | PCP | TCP | OCDD screen | Full congener | OCDD | Full congener | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/12 | 7A 0.0 | ST | 599 | 27 | 3.99 | 3.28 | ||
231/13 | 7A 0.5 | ST | 131 | < 3 | 0.53 | 0.43 | ||
231/14 | 7B 0.1 | ST | 8.9 | 1.3 | 0.026 | 0.016 | ||
231/15 | 7B 0.3 | ST | 12.6 | 1.5 | 0.082 | 0.056 | ||
231/18 | 7C 0.0 | ST | 1300 | 50 | 7.7 | 5.82 | ||
231/20 | 7C 0.5 | ST | 2920 | 150 | 26.0 | 20.6 | ||
231/22 | 7D 0.0 | ST | 80 | 4 | 0.31 | 0.18 | ||
231/22 | 7D 0.0 | ST | 0.30 | 0.510 | 0.165 | 0.359 | ||
231/24 | 7D 0.5 | ST | 5430 | 240 | 21.4 | 18.3 | ||
231/27 | 7E 0.0 | ASD | 51.6 | 2.8 | 6.9 | 4.9 | ||
231/29 | 7E 0.5 | ASD | 372 | 3 | 320 | 275 | ||
231/29 | 7E 0.5 | ASD | 25 | 90 | 16.9 | 80.55 | ||
231/44 | 9A 0.0 | ST | 3.52 | 0.35 | 0.390 | 0.742 | 0.192 | 0.524 |
231/46 | 9A 0.5 | ST | 4.17 | 0.13 | 0.204 | 0.137 | ||
231/49 | 9B 0.0 | ST | 2.83 | 0.34 | 0.61 | 0.46 | ||
231/51 | 9B 0.5 | ST | 86.6 | 1.8 | 0.105 | 0.065 | ||
231/54 | 9C 0.0 | ST | 130 | 8 | 7.3 | 6.0 | ||
231/56 | 9C 0.5 | ST | 1950 | 340 | 1.58 | 1.33 | ||
231/59 | 9D 0.0 | ST | 167 | 6 | 9.7 | 8.1 | ||
231/61 | 9D 0.5 | ST | 3400 | 110 | 1.36 | 1.13 | ||
231/64 | 9E 0.0 | ASD | 251 | 10 | 19.8 | 16.4 | ||
231/66 | 9E 0.5 | ASD | 4010 | 160 | 3.65 | 3.07 | ||
266/1 | 10A 0.1 | Store/mix | 1.9 | 0.18 | 4.32 | 3.58 | ||
266/2 | 10A 0.3 | Store/mix | 0.69 | < 0.05 | 0.056 | 0.033 | ||
266/4 | 10B 0.1 | Store/mix | 18 | < 3 | 7.5 | 6.4 | ||
266/5 | 10B 0.3 | Store/mix | 1410 | 140 | 12.6 | 11.2 | ||
266/10 | 10D 0.1 | ASD | 15 | < 3 | 78.4 | 69.9 | ||
266/10 | 10D 0.1 | ASD | 61 | 117 | 42.1 | 95 | ||
266/11 | 10D 0.3 | ASD | 775 | 10 | 2.92 | 2.72 | ||
266/13 | 10E 0.1 | ASD | 33 | < 3 | 62 | 39.5 | ||
266/13 | 10E 0.1 | ASD | 66 | 121 | 43.5 | 85.6 | ||
266/14 | 10E 0.3 | ASD | 35 | < 3 | 2.35 | 1.86 | ||
266/19 | 10G 0.1 | ST | 5130 | 430 | 150 | 123 | ||
266/20 | 10G 0.3 | ST | 661 | 27 | 4.1 | 3.4 | ||
Range | 0.69–5430 | 0.13–430 | 0.026–320 | 0.016–275 | ||||
Arithmetic mean | 966 | 57.7 | 26.7 | 21.5 | ||||
95% UCL of mean | 1888 | 518 | 48.8 | 39.6 |
See more on...
Table B.3 PCP and dioxin levels in soil – large users
March 2008
© Ministry for the Environment