Agri Quality Ref.
T&T | Sample location | PCP | TCP | OCDD screen | Full congener | OCDD | Full congener | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193/1 | 1A 0.1 | BD | 0.57 | 0.06 | 0.37 | 0.35 | ||
193/2 | 1A 0.3 | BD | 0.69 | 0.06 | 0.47 | 0.45 | ||
193/5 | 1B 0.1 | BD | 0.61 | < 0.05 | 0.40 | 0.27 | ||
193/6 | 1B 0.3 | BD | 1.1 | 0.07 | 3.6 | 2.2 | ||
193/8 | 1C 0.1 | ST | 4.17 | 0.27 | 17.2 | 11.6 | ||
193/9 | 1C 0.3 | ST | 16.5 | 1.1 | 28 | 19.9 | ||
193/11 | 1D 0.1 | ST | 17.4 | 0.7 | 8.1 | 5.6 | ||
193/12 | 1D 0.3 | ST | 37.2 | 1.2 | 2.8 | 1.6 | ||
193/14 | 1E 0.1 | ST | 3.52 | 0.23 | 3.4 | 2.0 | ||
193/15 | 1E 0.3 | ST | 13.1 | 0.8 | 12.8 | 8.0 | ||
193/17 | 1F 0.15 | ASD | 590 | 21 | 54 | 32.4 | ||
193/17 | 1F 0.15 | ASD | 47 | 93.7 | 30.8 | 72.9 | ||
193/18 | 1F 0.3 | ASD | 904 | 37 | 33 | 23.1 | ||
193/20 | 1G 0.3 | ASD | 374 | 15 | 12.3 | 7.5 | ||
193/23 | 2A 0.1 | ASD | 0.51 | 0.09 | 0.23 | 0.12 | ||
193/24 | 2A 0.3 | ASD | 6.26 | 0.29 | 0.38 | 0.21 | ||
193/26 | 2B 0.1 | ASD | 1.05 | <0.05 | 0.33 | 0.20 | ||
193/29 | 2C 0.1 | BD | 1.29 | 0.08 | 15.8 | 5.9 | ||
193/30 | 2C 0.3 | BD | 27.4 | 0.4 | 0.21 | 0.10 | ||
193/32 | 2D 0.1 | BD mix | 685 | 10 | 13.9 | 10.0 | ||
193/32 | 2D 0.1 | BD mix | 8.7 | 17.5 | 4.4 | 13 | ||
193/33 | 2D 0.3 | BD mix | 834 | 8 | 13.2 | 10.3 | ||
193/74 | 2E 0.1 | ST | 0.55 | 0.05 | 0.37 | 0.21 | ||
193/77 | 2F 0.1A | ST | 0.35 | 0.06 | 0.30 | 0.19 | ||
193/35 | 3A 0.1 | ASD1 | 1.52 | 0.12 | 3.4 | 2.3 | ||
193/36 | 3A 0.3 | ASD1 | 0.84 | 0.05 | 0.31 | 0.22 | ||
193/38 | 3B 0.1 | ASD1 | 0.56 | < 0.05 | 1.09 | 1.34 | 0.49 | 0.71 |
193/41 | 3C 0.1 | ASD1 | 0.22 | < 0.05 | 0.003 | 0.001 | ||
193/42 | 3C 0.3 | ASD1 | 0.27 | < 0.05 | 0.0007 | 0.0005 | ||
193/44 | 3D 0.1 | ASD1 | 0.22 | < 0.05 | 0.052 | 0.005 | ||
193/47 | 3E 0.1 | ASD2 | 1.19 | 0.05 | 2.44 | 1.68 | ||
193/50 | 3F 0.1 | ASD2 | 0.39 | < 0.05 | 0.29 | 0.20 | ||
193/51 | 3F 0.3 | ASD2 | 16.9 | 1.8 | 25.3 | 19.6 | ||
193/53 | 3G 0.1 | ASD2 | 5.45 | 0.18 | 20.0 | 14.6 | ||
193/53 | 3G 0.1 | ASD2 | 8.5 | 20.7 | 6.5 | 17.3 | ||
193/56 | 3H 0.1 | ASD2 | 0.46 | < 0.05 | 0.19 | 0.14 | ||
193/57 | 3H 0.3 | ASD2 | 1.18 | 0.07 | 4.9 | 3.4 | ||
193/62 | 5A 0.1 | BD | 1.76 | 0.10 | 10.7 | 6.0 | ||
193/63 | 5A 0.3 | BD | 0.11 | < 0.05 | 1.01 | 0.82 | ||
193/65 | 5B 0.1 | BD | 0.37 | 0.05 | 1.55 | 0.965 | ||
193/66 | 5B 0.3 | BD | 0.97 | 0.10 | 6.1 | 4.3 | ||
193/68 | 5C 0.1 | BD | 4.13 | 0.31 | 4.1 | 2.75 | ||
193/69 | 5C 0.3 | BD | 0.3 | < 0.3 | 0.61 | 0.43 | ||
193/71 | 5D 0.1 | BD | 1.23 | 0.08 | 3.9 | 2.0 | ||
193/71 | 5D 0.1 | BD | 3.0 | 4.69 | 1.4 | 2.91 | ||
193/72 | 5D 0.3 | BD | 0.97 | < 0.05 | 7.2 | 4.1 | ||
231/32 | 8A 0.0 | ST | 3.52 | 0.59 | 0.374 | 0.289 | ||
231/34 | 8A 0.5 | ST | 4.31 | 0.07 | 1.66 | 1.34 | ||
231/36 | 8B 0.0 | ST | 2.44 | 0.20 | 0.36 | 0.25 | ||
231/37 | 8B 0.5 | ST | 1.62 | 0.10 | 0.474 | 0.389 | ||
231/39 | 8C 0.0 | ASD | 51.4 | 2.6 | 13.3 | 9.6 | ||
231/41 | 8C 0.5 | ASD | 13.6 | 0.4 | 2.47 | 1.87 | ||
266/30 | 13A 0.1 | BD | 49 | < 3 | 9.3 | 6.15 | ||
266/30 | 13A 0.1 | BD | 10.4 | 19.6 | 5.8 | 14.6 | ||
266/31 | 13A 0.3 | BD | 16 | < 3 | 5.4 | 4.14 | ||
266/33 | 13B 0.1 | BD | 65 | < 3 | 20.5 | 11.95 | ||
266/34 | 13B 0.3 | BD | 12 | <3 | 15.5 | 9.5 | ||
266/36 | 13C 0.1 | BD | 17 | < 3 | 18.9 | 11.8 | ||
266/37 | 13C 0.3 | BD | 9.35 | 0.56 | 6.8 | 4.9 | ||
266/44 | 15A 0.1 | BD | 1.8 | 0.1 | 51 | 26.7 | ||
266/45 | 15A 0.3 | BD | 46 | < 3 | 10.4 | 6.5 | ||
266/46 | 15B 0.1 | BD | 138 | 7 | 22.7 | 16.7 | ||
266/47 | 15B 0.3 | BD | 33 | < 3 | 26.2 | 19.7 | ||
266/48 | 15C 0.1 | BD | 573 | 7 | 6.0 | 10.1 | 3.5 | 7.2 |
266/49 | 15C 0.3 | BD | 73 | <3 | 2.3 | 1.4 | ||
Range | 0.11–904 | 0.05–37 | 0.0007–54 | 0.005–34 | ||||
Arithmetic mean | 77.8 | 2.17 | 9.3 | 6.02 | ||||
95% UCL of mean | 341 | 6.92 | 12.8 | 8.37 |
See more on...
Table B.2 PCP and dioxin levels in soil – medium users
March 2008
© Ministry for the Environment