Agri Quality Ref.
T&T | Sample location | PCP | TCP | OCDD screen | Full congener | OCDD Screen WHO (1998) TEQ (ng/g) | Full congenerWHO (1998) TEQ (ng/g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231/1 | 6A 0.1 | BD | 0.85 | 0.10 | 0.083 | 0.046 | ||
231/2 | 6A 0.3 | BD | 0.87 | 0.06 | 0.002 | 0.0011 | ||
231/4 | 6B 0.1 | BD | 3.27 | 0.53 | 0.172 | 0.093 | ||
231/5 | 6B 0.3 | BD | 0.90 | < 0.05 | 0.003 | 0.001 | ||
231/7 | 6C 0.1 | BD | 2.44 | 0.22 | 0.25 | 0.14 | ||
231/8 | 6C 0.3 | BD | 2.27 | 0.08 | 0.046 | 0.026 | ||
231/10 | 6D 0.1 | Store | 1.27 | 0.06 | 0.006 | 0.004 | ||
231/11 | 6D 0.3 | Store | 0.89 | < 0.05 | 0.008 | 0.005 | ||
266/24 | 11A 0.1 | ST | 8.29 | 0.23 | 2.22 | 1.57 | ||
266/25 | 11B 0.1 | ST | 3.85 | 0.29 | 2.35 | 1.50 | ||
266/26 | 11B 0.3 | ST | 3.96 | 0.44 | 3.2 | 2.2 | ||
266/27 | 11C 0.1 | ASD | 68 | < 3 | 0.314 | 0.229 | ||
266/28 | 11C 0.3 | ASD | 25 | < 3 | 0.005 | 0.0037 | ||
266/38 | 14A 0.1 | BD | 5.76 | 0.28 | 0.042 | 0.029 | ||
266/39 | 14A 0.3 | BD | 7.76 | 0.29 | 0.004 | 0.003 | ||
266/40 | 14B 0.1 | ST | 7.34 | 0.31 | 0.127 | 0.299 | 0.078 | 0.243 |
266/41 | 14B 0.3 | ST | 4.73 | 0.13 | 0.027 | 0.014 | ||
266/42 | 14C 0.1 | Spray | 4.02 | 0.49 | 0.178 | 0.135 | ||
266/43 | 14C 0.3 | Spray | 12 | < 3 | 5.4 | 4.32 | ||
266/50 | 16A 0.1 | ST | 2.46 | 0.25 | 0.019 | 0.060 | 0.013 | 0.053 |
266/51 | 16A 0.3 | ST | 1.45 | 0.22 | 0.185 | 0.127 | ||
266/53 | 16 B 0.1 | ST | 3.72 | 0.45 | 0.02 | 0.0155 | ||
266/54 | 16B 0.3 | ST | 1.14 | 0.15 | 0.014 | 0.010 | ||
266/55 | 16C 0.1 | BD | 0.17 | < 0.05 | 0.007 | 0.0052 | ||
266/56 | 16C 0.3 | BD | 0.39 | 0.08 | 0.003 | 0.0021 | ||
266/58 | 16 D 0.1 | BD | 0.64 | 0.10 | 0.035 | 0.026 | ||
266/59 | 16D 0.3 | BD | 0.54 | 0.16 | 0.013 | 0.010 | ||
266/60 | 17A 0.1 | BD | 1.32 | 0.19 | 6.3 | 3.7 | ||
266/60 | 17A 0.1 | BD | 3.7 | 5.2 | 2.2 | 3.7 | ||
266/61 | 17A 0.3 | BD | 35 | 3 | 0.007 | 0.005 | ||
266/63 | 17B 0.1 | BD | 2.37 | 1.18 | 0.146 | 0.095 | ||
266/64 | 17B 0.3 | BD | 0.95 | 0.09 | 0.02 | 0.0155 | ||
266/66 | 17C | ST | 0.86 | 0.08 | 0.0075 | 0.0598 | 0.0053 | 0.0575 |
266/67 | 17D | ST | 0.70 | 0.10 | 0.006 | 0.0052 | ||
Range | 0.17–68 | 0.05-3 | 0.001–6.3 | 0.001–4.3 | ||||
Arithmetic mean | 6.52 | 0.43 | 0.73 | 0.49 | ||||
95% UCL of mean | 11.28 | 0.76 | 3.48 | 2.33 |
See more on...
Table B.1 PCP and dioxin levels in soil – small users
March 2008
© Ministry for the Environment