Return to the point in the document where this table is located.
Small scale (< 20 tonnes, 220 sites)
Antisapstain dip | Sorting table | Boron dip | Store/mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth (m) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Site 6 | 0.05 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | ||||
0.09 | 0.001 | |||||||
0.14 | 0.03 | |||||||
Site 11 | 0.23 | 0.004 | 1.6 | |||||
1.0 | 2.2 | |||||||
Site 14 | 0.14 | 4.3 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | 0.003 | ||
Site 16 | 0.01 | 0.13 | 0.005 | 0.002 | ||||
0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | |||||
Site 17 | 0.005 | 2.2 | 0.005 | |||||
0.005 | 0.1 | 0.02 | ||||||
Range | 0.14 –0.23 | 0.004 –4.3 | 0.005 – 1.6 | 0.01 – 2.2 | 0.005 – 2.2 | 0.001 – 0.03 | - | - |
Arithmetic mean | 0.18 | 2.15 | 0.46 | 0.56 | 0.33 | 0.008 | - | - |
Arithmetic mean | 1.17 | 0.49 | 0.17 | - | ||||
Geometric mean | - | - | 0.28 | 0.27 | 0.31 | 0.09 | - | - |
Geometric mean | - | 0.27 | 0.17 | - |
Medium scale (20–100 tonnes, 28 sites)
Antisapstain dip | Sorting table | Boron dip | Store/mix | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth (m) | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
Site 1 | 32.4 | 23.1 | 11.6 | 19.9 | 0.4 | 0.5 | ||
7.5 | 5.6 | 1.6 | 0.3 | 2.2 | ||||
2.0 | 8.0 | |||||||
Site 2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 5.9 | 0.1 | 10.0 | 10.3 |
0.2 | ||||||||
Site3(1) | 2.3 | 0.2 | ||||||
0.5 | ||||||||
0.001 | 0.0005 | |||||||
0.005 | ||||||||
Site3(2) | 1.7 | 0.2 | ||||||
0.2 | 19.6 | |||||||
14.6 | ||||||||
0.1 | 3.4 | |||||||
Site 5 | 6.0 | 0.8 | ||||||
1.0 | 4.3 | |||||||
2.8 | 0.4 | |||||||
2.0 | 4.1 | |||||||
Site 8 | 9.6 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | ||||
0.3 | 0.4 | |||||||
Site 13 | 6.2 | 4.1 | ||||||
12.0 | 9.5 | |||||||
11.8 | 4.9 | |||||||
Site 15 | 26.7 | 6.5 | ||||||
16.7 | 19.7 | |||||||
3.5 | 1.4 | |||||||
Range | 0.1 – 32 | 0.0005 – 23.1 | 0.2 – 11.6 | 0.2 – 19.9 | 0.3 – 26.7 | 0.1 – 19.7 | - | - |
Arithmetic mean | 5.15 | 6.2 | 4.85 | 7.42 | 6.38 | 3.45 | - | - |
Arithmetic mean | 5.61 | 6.14 | 4.91 | - | ||||
Geometric mean | 0.69 | 0.90 | 1.43 | 1.52 | 1.52 | 1.23 | - | - |
Geometric mean | 0.77 | 1.48 | 1.36 | - |
Large scale (100 – 500 tonnes, 6 sites)
Antisapstain dip | Sorting table | Boron dip | Store/mix | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Depth (m) | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | |||
Site 7 | 4.9 | 275 | 3.3 | 0.4 | |||||||
0.02 | 0.06 | ||||||||||
5.8 | 20.6 | ||||||||||
0.2 | 18.3 | ||||||||||
Site 9 | 16.4 | 3.1 | 0.2 | 0.1 | |||||||
0.5 | 0.1 | ||||||||||
6.0 | 1.3 | ||||||||||
8.1 | 1.1 | ||||||||||
Site 10 | 69.9 | 2.7 | 123 | 3.4 | 3.6 | 0.03 | |||||
39.5 | 1.9 | 6.4 | 11.2 | ||||||||
Range | 4.9 – 69.9 | 1.9 – 275 | 0.02 – 123 | 0.06 – 20.6 | - | - | 3.6 –16.4 | 0.03 – 11.2 | |||
Arithmetic mean | 32.68 | 70.67 | 16.346 | 5.05 | - | - | 5.00 | 5.62 | |||
Arithmetic mean | 51.67 | 10.69 | - | 5.31 | |||||||
Geometric mean | 3.81 | 2.48 | 1.18 | 0.96 | - | - | 1.98 | 0.79 | |||
Geometric mean | 3.07 | 1.06 | - | 1.25 |
Note: ng/g = µg/kg
See more on...
Table 4.1 Mean WHO (1998) TEQ (ng/g) concentrations in soil for various locations/ scale of use
March 2008
© Ministry for the Environment